Anbauen
Vom Anbauen bekommt man Gras. Man kann zu Hause und auch extern in eingenommenen Häusern anbauen. Dazu benötigt man Utensilien.
Inhaltsverzeichnis |
Zuhause Anbauen
Dies ist die sicherere Methode, um Gras anzubauen, da die Pflanzen nicht ohne Weiteres von anderen Spielern weggenommen werden können. Die einzige Möglichkeit, hier eine Pflanze zu verlieren ist, wenn man gerade in einer anderen Stadt ist und in der Heimatstadt greift ein Spieler den Unterschlupf an.
Wohnung ausbauen
Um zu Hause anbauen zu können, muss man seine Wohnung ausbauen. Mit jeder Ausbaustufe bekommst du einen neuen Anbauplatz dazu. Mit jedem Level sind drei weitere Ausbaustufen möglich. Die erste Stufe ist bereits ausgebaut.
| Stufe | Name | Kosten | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | --- | schon gebaut | 1 |
| 2 | Bodendielen | 200 € | 1 |
| 3 | Glühbirnen | 450 € | 1 |
| 4 | Luftbefeuchter | 800 € | 2 |
| 5 | Infrarotlampen | 1.250 € | 2 |
| 6 | Bewässerungssystem | 1.800 € | 2 |
| 7 | Belüftungsanlage | 2.450 € | 3 |
| 8 | Automatisches Beleuchtungssystem | 3.200 € | 3 |
| 9 | Insektenfilter | 4.050 € | 3 |
| 10 | Naturgeräuschbeschaller | 5.000 € | 4 |
| 11 | Lithauograph | 6.050 € | 4 |
| 12 | Bananenpflanzen | 7.200 € | 4 |
| 13 | Laser Insektenbarriere | 8.450 € | 5 |
| 14 | Abendbriesengenerator | 9.800 € | 5 |
| 15 | automatischer extra Bedünger | 11.250 € | 5 |
| 16 | Verdampfreduzierer | 12.800 € | 6 |
| 17 | 1000 Watt Röhre | 14.450 € | 6 |
| 18 | Stromaggregat | 16.200 € | 6 |
| 19 | Wurzelbeet | 18.050 € | 7 |
| 20 | Aktivkohlefilter | 20.000 € | 7 |
| 21 | LSR Neonröhre | 22.050 € | 7 |
| 22 | Vitallampe | 24.200 € | 8 |
| 23 | Raumklimagenerator | 26.450 € | 8 |
| 24 | Massagemaulwürfe | 28.800 € | 8 |
| 25 | Regenwasseraufbereitung | 31.250 € | 9 |
| 26 | Nachbar-Hypnose-Set | 33.800 € | 9 |
| 27 | 100 l "Frische Brise" | 36.450 € | 9 |
| 28 | Kühlwasseranlage | 39.200 € | 10 |
| 29 | Kühlwasseraufbereitung | 42.050 € | 10 |
| 30 | Tageslichtsimulationsanlage | 45.000 € | 10 |
| 31 | 32cm Stahltür | 48.050 € | 11 |
| 32 | Kleinlaster | 51.200 € | 11 |
| 33 | Regenbogengenerator | 54.450 € | 11 |
| 34 | noch kein Name gefunden | 57.800 € | 12 |
| 35 | noch kein Name gefunden | 61.250 € | 12 |
| 36 | noch kein Name gefunden | 64.800 € | 12 |
| 37 | noch kein Name gefunden | 68.450 € | 13 |
| 38 | noch kein Name gefunden | 72.200 € | 13 |
| 39 | noch kein Name gefunden | 76.050 € | 13 |
| 40 | noch kein Name gefunden | 80.000 € | 14 |
| 41 | noch kein Name gefunden | 84.050 € | 14 |
| 42 | noch kein Name gefunden | 88.200 € | 14 |
| 43 | noch kein Name gefunden | 92.450 € | 15 |
| 44 | noch kein Name gefunden | 96.800 € | 15 |
| 45 | noch kein Name gefunden | 101.250 € | 15 |
| 46 | noch kein Name gefunden | 105.800 € | 16 |
| 47 | noch kein Name gefunden | 110.450 € | 16 |
| 48 | noch kein Name gefunden | 115.200 € | 16 |
| 49 | noch kein Name gefunden | 120.050 € | 17 |
| 50 | noch kein Name gefunden | 125.000 € | 17 |
| 51 | noch kein Name gefunden | 130.050 € | 17 |
| 52 | noch kein Name gefunden | 135.200 € | 18 |
| 53 | noch kein Name gefunden | 140.450 € | 18 |
| 54 | noch kein Name gefunden | 145.800 € | 18 |
| 55 | noch kein Name gefunden | 151.250 € | 19 |
| 56 | noch kein Name gefunden | 156.800 € | 19 |
| 57 | noch kein Name gefunden | 162.450 € | 19 |
| 58 | noch kein Name gefunden | 168.200 € | 20 |
| 59 | noch kein Name gefunden | 174.050 € | 20 |
| 60 | noch kein Name gefunden | 180.000 € | 20 |
| 61 | noch kein Name gefunden | 186.050 € | 21 |
| 62 | noch kein Name gefunden | 192.200 € | 21 |
| 63 | noch kein Name gefunden | 198.450 € | 21 |
| 64 | noch kein Name gefunden | 204.800 € | 22 |
| 65 | noch kein Name gefunden | 211.250 € | 22 |
| 66 | noch kein Name gefunden | 217.800 € | 22 |
| 67 | noch kein Name gefunden | 224.450 € | 23 |
| 68 | noch kein Name gefunden | 231.200 € | 23 |
| 69 | noch kein Name gefunden | 238.050 € | 23 |
| 70 | noch kein Name gefunden | 245.000 € | 24 |
| 71 | noch kein Name gefunden | 252.050 € | 24 |
| 72 | noch kein Name gefunden | 259.200 € | 24 |
| 73 | noch kein Name gefunden | 266.450 € | 25 |
| 74 | noch kein Name gefunden | 273.800 € | 25 |
| 75 | noch kein Name gefunden | 281.250 € | 25 |
| 76 | noch kein Name gefunden | 288.800 € | 26 |
| 77 | noch kein Name gefunden | 296.450 € | 26 |
| 78 | noch kein Name gefunden | 304.200 € | 26 |
| 79 | noch kein Name gefunden | 312.050 € | 27 |
| 80 | noch kein Name gefunden | 320.000 € | 27 |
| 81 | noch kein Name gefunden | 328.050 € | 27 |
| 82 | noch kein Name gefunden | 336.200 € | 28 |
| 83 | noch kein Name gefunden | 344.450 € | 28 |
| 84 | noch kein Name gefunden | 352.800 € | 28 |
| 85 | noch kein Name gefunden | 361.250 € | 29 |
| 86 | noch kein Name gefunden | 369.800 € | 29 |
| 87 | noch kein Name gefunden | 378.450 € | 29 |
| 88 | noch kein Name gefunden | 387.200 € | 30 |
| 89 | noch kein Name gefunden | 396.050 € | 30 |
| 90 | noch kein Name gefunden | 405.000 € | 30 |
| 91 | noch kein Name gefunden | 414.050 € | 31 |
| 92 | noch kein Name gefunden | 423.200 € | 31 |
| 93 | noch kein Name gefunden | 432.450 € | 31 |
| 94 | noch kein Name gefunden | 441.800 € | 32 |
| 95 | noch kein Name gefunden | 451.250 € | 32 |
| 96 | noch kein Name gefunden | 460.800 € | 32 |
| 97 | noch kein Name gefunden | 470.450 € | 33 |
| 98 | noch kein Name gefunden | 480.200 € | 33 |
| 99 | noch kein Name gefunden | 490.050 € | 33 |
| 100 | noch kein Name gefunden | 500.000 € | 34 |
| 101 | noch kein Name gefunden | 510.050 € | 34 |
| 102 | noch kein Name gefunden | 520.200 € | 34 |
| 103 | noch kein Name gefunden | 530.450 € | 35 |
| 104 | noch kein Name gefunden | 540.800 € | 35 |
| 105 | noch kein Name gefunden | 551.250 € | 35 |
| 106 | noch kein Name gefunden | 561.800 € | 36 |
| 107 | noch kein Name gefunden | 572.450 € | 36 |
| 108 | noch kein Name gefunden | 583.200 € | 36 |
| 109 | noch kein Name gefunden | 594.050 € | 37 |
| 110 | noch kein Name gefunden | 605.000 € | 37 |
| 111 | noch kein Name gefunden | 616.050 € | 37 |
| 112 | noch kein Name gefunden | 627.200 € | 38 |
| 113 | noch kein Name gefunden | 638.450 € | 38 |
| 114 | noch kein Name gefunden | 649.800 € | 38 |
| 115 | noch kein Name gefunden | 661.250 € | 39 |
| 116 | noch kein Name gefunden | 672.800 € | 39 |
| 117 | noch kein Name gefunden | 684.450 € | 39 |
| 118 | noch kein Name gefunden | 696.200 € | 40 |
| 119 | noch kein Name gefunden | 708.050 € | 40 |
| 120 | noch kein Name gefunden | 720.000 € | 40 |
Gras ernten
Die Pflanzen im Unterschlupf sind aller fünf Stunden bereit zum Ernten. Die Dauer bis zur nächsten Ernte verkürzt sich, je mehr Botanik man geskillt hat.
Es wird nur geerntet, wenn man im Menü auf Anbauen klickt. Erst danach wird die Zeit bis zur nächsten Ernte heruntergezählt.
Ertrag der Pflanzen in der Wohnung
Der Ertrag der Pflanzen ist abhängig vom Alter der Pflanzen. Nach 80 Tagen sterben die Pflanzen und müssen neu eingesetzt werden. Seit dem 05.11.2011 wurde die Indoor Ernte um den Faktor 4 erhöht.
| Alter der Pflanzen | Ertrag pro Pflanze/Topf | Ertrag pro kleine Lage | Ertrag pro große Lage |
|---|---|---|---|
| 0.0 bis 1.9 Tage | 4 g | 20 g | 40 g |
| 2.0 bis 5.9 Tage | 8 g | 40 g | 80 g |
| 6.0 bis 19.9 Tage | 20 g | 100 g | 200 g |
| 20.0 bis 39.9 Tage | 40 g | 200 g | 400 g |
| 40.0 bis 49.9 Tage | 64 g | 320 g | 640 g |
| 50.0 bis 69.9 Tage | 92 g | 460 g | 920 g |
| 70.0 bis 80.0 Tage | 160 g | 800 g | 1600 g |
| ab 80.1 Tage | tot | tot | tot |
(Die Werte wurden um den Faktor 4 angepasst)
Extern Anbauen
Auch in eingenommenen Häusern kann Gras angebaut werden. Beim externen Anbauen sterben die Pflanzen nicht ab und die Möglichkeit zur Schaffung von mehr Anbauplatz ist nicht so eingeschränkt wie beim internen Anbauen.
Mit dieser Methode kommt das meiste Gras (und somit auch Geld) ins Spiel. Der Nachteil ist, dass die eingenommenen Häuser von jedem angegriffen werden können und deshalb auch öfter mal verloren gehen. Es ist ratsam, sich ein Kartell mit einer guten Gartenverteidigung zu suchen, bevor man extern anbaut.
Eine Liste mit allen eingenommenen und bepflanzten Häusern kann man unter dem Menüpunkt Anbauen finden. Hier kann man auch seinem Erntehelfer Chris Anweisungen geben.